Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Landtag Rheinland-Pfalz im Wahlkreis 41 – Kusel – am 22. März 2026
Der Kreiswahlausschuss hat gemäß § 49 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes (LWahlG) in seiner Sitzung am 26. März 2026 das Ergebnis der Wahl zum Landtag Rheinland-Pfalz im Wahlkreis 41 – Kusel – festgestellt, dass hiermit nach § 53 LWahlG i.V.m. § 67 Landeswahlordnung (LWO) öffentlich bekanntgemacht wird.
| Zahl der Stimmberechtigten | 53.909 |
| Zahl der Wähler | 37.858 |
| Zahl der ungültigen Wahlkreisstimmen | 511 |
| Zahl der gültigen Wahlkreisstimmen | 37.347 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf den Bewerber / die Bewerberin:
| Dr. Oliver Kusch | SPD | 10.376 |
| Otto Rubly | CDU | 11.340 |
| Katja Daish | GRÜNE | 1.419 |
| Catalina Monzon | AfD | 9.303 |
| Tonit Haliti | FDP | 670 |
| Helge Schwab | FREIE WÄHLER | 2.377 |
| Sebastian Demmel | DIE LINKE | 1.013 |
| Andreas Hartenfels | BSW | 849 |
| Zahl der ungültigen Landesstimmen | 526 |
| Zahl der gültigen Landesstimmen | 37.332 |
Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf die Landes- oder Bezirksliste:
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 11.092 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 9.009 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.631 |
| Alternative für Deutschland | AfD | 9.899 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 573 |
| FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz | FREIE WÄHLER | 2.041 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 1.146 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 730 |
| VOLT Deutschland | VOLT | 200 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 79 |
| Bündnis Sarah Wagenkecht - Vernunft und Gerechtigkeit | BSW | 911 |
| Partei der Humanisten | PdH | 21 |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Otto Rubly, geb. 1957 in Sand, Landrat a.D., Grieser Straße 2, 66901 Schönenberg-Kübelberg, (Wahlkreisvorschlag Nr. 2 Christlich Demokratische Union Deutschlands) die meisten Stimmen auf sich vereinigt und damit im Wahlkreis 41 – Kusel – als Wahlkreisabgeordneter gewählt ist.
Kusel, den 26. März 2026
gez.
Johannes Huber
Landrat und Kreiswahlleiter